Berechtigungen
Als Standardeinstellung verfügt jede Installation über Administrations-Rechte. Wird TimePunch in einem Firmennetzwerk verwaltet und administriert, kann jedem Benutzer über das Modul „TimePunch Profile“ verschiedene Berechtigungen eingeräumt werden. Für den TimePunch Watcher ergibt sich dabei folgende Berechtigungsmatrix.
Administration | Personalbüro | Projekt-Management | Mitarbeiter in Vertrauens-stellung | Mitarbeiter | |
---|---|---|---|---|---|
Anmeldeberechtigung | |||||
Anmelden | x | x | x | x | x |
Mitarbeiter verwalten | x | x | |||
Administrative Tätigkeiten | x | ||||
Synchronisation | |||||
Zugriff auf TimePunch Synchronisations Assistent | x | x | x | x | |
Zeiterfassung | |||||
Zeiterfassung erlauben | x | x | x | x | x |
Aktiven Zeiteintrag ändern | x | x | x | x | |
Aufnahme-Einstellungen ändern | x | x | x | x | |
Projektzugriffe | |||||
Zugriff auf die aktiven Projekte | x | x | x | x | x |
Verwalten der Projekte | x | x | x | ||
Projekte über TimePunch Sync-Assistent senden | x | x | x | x | |
Projekte über TimePunch Sync-Assistent empfangen | x | x | x | ||
Projektberichte aufrufen | x | x | x | ||
Zugriff auf finanzielle Details | x | x | |||
Tätigkeitszugriffe | |||||
Zugriff auf die aktiven Tätigkeiten | x | x | x | x | x |
Verwalten der allgemeinen Tätigkeiten | x | x | x | ||
Zeiteinträge | |||||
Zugriff auf die Zeiteinträge | x | x | x | x | x |
Ändern bestehender Zeiteinträge | x | x | x | x | |
Zeiteinträge über TimePunch Sync Assistent senden | x | x | x | x | |
Zeiteinträge über TimePunch Sync Assistent empfangen | x | x | x | x 1 | |
Zeiteinträge beschänkt editieren | x | ||||
Gleitzeitkonto / Urlaubskonto | |||||
Abfragen der Gleitzeit –und Urlaubsdaten | x | x | x | x | x |
Gleitzeitkonten im Bericht abrufen | x | x | |||
Monatliches Gleitzeitkonto anzeigen | x | x | x | x | x |
Monatliches Gleitzeitkonto verwalten | x | x | x | ||
Kundenverwaltung | |||||
Kundendaten anzeigen | x | x | x | x | x |
Kundendaten verwalten | x | x | x | x | x |
Kundendaten exportieren | x | x | x | ||
Kundendaten importieren | x | x | x | ||
Arbeitszeitmodelle | |||||
Arbeitszeitmodelle anzeigen | x | x | x | x | x |
Arbeitszeitmodelle bearbeiten | x | x | x | ||
Teams / Abteilungen / Niederlassungen | |||||
Gruppen anzeigen | x | x | x | x | x |
Gruppen verwalten | x | ||||
Gruppen exportieren | x | x | x | ||
Gruppen importieren | x | ||||
Feiertage | |||||
Feiertage anzeigen | x | x | x | x | x |
Feiertage verwalten | x | x | |||
Feiertage exportieren | x | ||||
Öffentliche Zeiteintragsfilter | |||||
Öffentliche Filter anzeigen | x | x | x | x | x |
Öffentliche Filter verwalten | x | x | x | ||
Mitarbeiterprofile | |||||
Mitarbeiterprofile anzeigen | x | x | x | x | x |
Mitarbeiterprofile verwalten | x | x | |||
Mitarbeiterprofile exportieren | x | x | |||
Mitarbeiterprofile importieren | x | ||||
Berechtigungen | |||||
Berechtigungen anzeigen | x | x | x | x | x |
Berechtigungen verwalten | x | ||||
Passwortverwaltung | |||||
Passwort verwalten | x | x | x | x | x |
Passwort zurücksetzen | x |
Ende des Dokuments
- Sofern dabei keine Projekte oder Tätigkeiten verändert oder angelegt werden.↩